保険お支払い上限
原因事由の発生日に応じて下表の金額を限度とします
事由発生日 | 支払上限 | 保険料58,200円プラン 保険料66,000円特約付きプラン 【補償限度額850万円】 |
保険料38,200円プラン 保険料46,000円特約付きプラン 【補償限度額500万円】 |
保険料18,200円プラン 保険料26,000円特約付きプラン 【補償限度額150万円】 |
保険料5,000円プラン 【補償限度額85万円】 |
---|---|---|---|---|---|
当日 | 補償限度額×100% | 8,500,000円 | 5,000,000円 | 1,500,000円 | 850,000円 |
前日 | 補償限度額×95% | 8,075,000円 | 4,750,000円 | 1,425,000円 | 807,500円 |
10日前〜2日前 | 補償限度額×80% | 6,800,000円 | 4,000,000円 | 1,200,000円 | 680,000円 |
20日前〜11日前 | 補償限度額×60% | 5,100,000円 | 3,000,000円 | 900,000円 | 510,000円 |
30日前〜21日前 | 補償限度額×50% | 4,250,000円 | 2,500,000円 | 750,000円 | 425,000円 |
60日前〜31日前 | 補償限度額×45% | 3,825,000円 | 2,250,000円 | 675,000円 | 382,500円 |
90日前〜61日前 | 補償限度額×35% | 2,975,000円 | 1,750,000円 | 525,000円 | 297,500円 |
120日前〜91日前 | 補償限度額×30% | 2,550,000円 | 1,500,000円 | 450,000円 | 255,000円 |
150日前〜121日前 | 補償限度額×20% | 1,700,000円 | 1,000,000円 | 300,000円 | 170,000円 |
180日前〜151日前 | 補償限度額×10% | 850,000円 | 500,000円 | 150,000円 | 85,000円 |
300日前〜181日前 | 補償限度額×4% | 340,000円 | 200,000円 | 60,000円 | 34,000円 |
1年前の翌日〜301日前 | 補償限度額×2% | 170,000円 | 100,000円 | 30,000円 | 17,000円 |
保険料58,200円プラン
保険料66,000円特約付きプラン
【補償限度額850万円】
事由発生日 | 支払上限 | 実際の金額 |
---|---|---|
当日 | 補償限度額×100% | 8,500,000円 |
前日 | 補償限度額×95% | 8,075,000円 |
10日前〜2日前 | 補償限度額×80% | 6,800,000円 |
20日前〜11日前 | 補償限度額×60% | 5,100,000円 |
30日前〜21日前 | 補償限度額×50% | 4,250,000円 |
60日前〜31日前 | 補償限度額×45% | 3,825,000円 |
90日前〜61日前 | 補償限度額×35% | 2,975,000円 |
120日前〜91日前 | 補償限度額×30% | 2,550,000円 |
150日前〜121日前 | 補償限度額×20% | 1,700,000円 |
180日前〜151日前 | 補償限度額×10% | 850,000円 |
300日前〜181日前 | 補償限度額×4% | 340,000円 |
1年前の翌日〜301日前 | 補償限度額×2% | 170,000円 |
保険料38,200円プラン
保険料46,000円特約付きプラン
【補償限度額500万円】
事由発生日 | 支払上限 | 実際の金額 |
---|---|---|
当日 | 補償限度額×100% | 5,000,000円 |
前日 | 補償限度額×95% | 4,750,000円 |
10日前〜2日前 | 補償限度額×80% | 4,000,000円 |
20日前〜11日前 | 補償限度額×60% | 3,000,000円 |
30日前〜21日前 | 補償限度額×50% | 2,500,000円 |
60日前〜31日前 | 補償限度額×45% | 2,250,000円 |
90日前〜61日前 | 補償限度額×35% | 1,750,000円 |
120日前〜91日前 | 補償限度額×30% | 1,500,000円 |
150日前〜121日前 | 補償限度額×20% | 1,000,000円 |
180日前〜151日前 | 補償限度額×10% | 500,000円 |
300日前〜181日前 | 補償限度額×4% | 200,000円 |
1年前の翌日〜301日前 | 補償限度額×2% | 100,000円 |
保険料18,200円プラン
保険料26,000円特約付きプラン
【補償限度額150万円】
事由発生日 | 支払上限 | 実際の金額 |
---|---|---|
当日 | 補償限度額×100% | 1,500,000円 |
前日 | 補償限度額×95% | 1,425,000円 |
10日前〜2日前 | 補償限度額×80% | 1,200,000円 |
20日前〜11日前 | 補償限度額×60% | 900,000円 |
30日前〜21日前 | 補償限度額×50% | 750,000円 |
60日前〜31日前 | 補償限度額×45% | 675,000円 |
90日前〜61日前 | 補償限度額×35% | 525,000円 |
120日前〜91日前 | 補償限度額×30% | 450,000円 |
150日前〜121日前 | 補償限度額×20% | 300,000円 |
180日前〜151日前 | 補償限度額×10% | 150,000円 |
300日前〜181日前 | 補償限度額×4% | 60,000円 |
1年前の翌日〜301日前 | 補償限度額×2% | 30,000円 |
保険料5,000円プラン
【補償限度額85万円】
事由発生日 | 支払上限 | 実際の金額 |
---|---|---|
当日 | 補償限度額×100% | 850,000円 |
前日 | 補償限度額×95% | 807,500円 |
10日前〜2日前 | 補償限度額×80% | 680,000円 |
20日前〜11日前 | 補償限度額×60% | 510,000円 |
30日前〜21日前 | 補償限度額×50% | 425,000円 |
60日前〜31日前 | 補償限度額×45% | 382,500円 |
90日前〜61日前 | 補償限度額×35% | 297,500円 |
120日前〜91日前 | 補償限度額×30% | 255,000円 |
150日前〜121日前 | 補償限度額×20% | 170,000円 |
180日前〜151日前 | 補償限度額×10% | 85,000円 |
300日前〜181日前 | 補償限度額×4% | 34,000円 |
1年前の翌日〜301日前 | 補償限度額×2% | 17,000円 |