保険お支払い上限
原因事由の発生日に応じて下表の金額を限度とします
事由発生日 | 支払上限 | 5.6万円の場合 【補償限度額850万円】 |
3.6万円の場合 【補償限度額500万円】 |
1.6万円の場合 【補償限度額150万円】 |
---|---|---|---|---|
当日 | 補償限度額×100% | 8,500,000円 | 5,000,000円 | 1,500,000円 |
前日 | 補償限度額×95% | 8,075,000円 | 4,750,000円 | 1,425,000円 |
10日前〜2日前 | 補償限度額×80% | 6,800,000円 | 4,000,000円 | 1,200,000円 |
20日前〜11日前 | 補償限度額×60% | 5,100,000円 | 3,000,000円 | 900,000円 |
30日前〜21日前 | 補償限度額×50% | 4,250,000円 | 2,500,000円 | 750,000円 |
60日前〜31日前 | 補償限度額×45% | 3,825,000円 | 2,250,000円 | 675,000円 |
90日前〜61日前 | 補償限度額×35% | 2,975,000円 | 1,750,000円 | 525,000円 |
120日前〜91日前 | 補償限度額×30% | 2,550,000円 | 1,500,000円 | 450,000円 |
150日前〜121日前 | 補償限度額×20% | 1,700,000円 | 1,000,000円 | 300,000円 |
180日前〜151日前 | 補償限度額×10% | 850,000円 | 500,000円 | 150,000円 |
300日前〜181日前 | 補償限度額×4% | 340,000円 | 200,000円 | 60,000円 |
1年前の翌日〜301日前 | 補償限度額×2% | 170,000円 | 100,000円 | 30,000円 |
5.6万円の場合
【補償限度額850万円】
事由発生日 | 支払上限 | 実際の金額 |
---|---|---|
当日 | 補償限度額×100% | 8,500,000円 |
前日 | 補償限度額×95% | 8,075,000円 |
10日前〜2日前 | 補償限度額×80% | 6,800,000円 |
20日前〜11日前 | 補償限度額×60% | 5,100,000円 |
30日前〜21日前 | 補償限度額×50% | 4,250,000円 |
60日前〜31日前 | 補償限度額×45% | 3,825,000円 |
90日前〜61日前 | 補償限度額×35% | 2,975,000円 |
120日前〜91日前 | 補償限度額×30% | 2,550,000円 |
150日前〜121日前 | 補償限度額×20% | 1,700,000円 |
180日前〜151日前 | 補償限度額×10% | 850,000円 |
300日前〜181日前 | 補償限度額×4% | 340,000円 |
1年前の翌日〜301日前 | 補償限度額×2% | 170,000円 |
3.6万円の場合
【補償限度額500万円】
事由発生日 | 支払上限 | 実際の金額 |
---|---|---|
当日 | 補償限度額×100% | 5,000,000円 |
前日 | 補償限度額×95% | 4,750,000円 |
10日前〜2日前 | 補償限度額×80% | 4,000,000円 |
20日前〜11日前 | 補償限度額×60% | 3,000,000円 |
30日前〜21日前 | 補償限度額×50% | 2,500,000円 |
60日前〜31日前 | 補償限度額×45% | 2,250,000円 |
90日前〜61日前 | 補償限度額×35% | 1,750,000円 |
120日前〜91日前 | 補償限度額×30% | 1,500,000円 |
150日前〜121日前 | 補償限度額×20% | 1,000,000円 |
180日前〜151日前 | 補償限度額×10% | 500,000円 |
300日前〜181日前 | 補償限度額×4% | 200,000円 |
1年前の翌日〜301日前 | 補償限度額×2% | 100,000円 |
1.6万円の場合
【補償限度額150万円】
事由発生日 | 支払上限 | 実際の金額 |
---|---|---|
当日 | 補償限度額×100% | 1,500,000円 |
前日 | 補償限度額×95% | 1,425,000円 |
10日前〜2日前 | 補償限度額×80% | 1,200,000円 |
20日前〜11日前 | 補償限度額×60% | 900,000円 |
30日前〜21日前 | 補償限度額×50% | 750,000円 |
60日前〜31日前 | 補償限度額×45% | 675,000円 |
90日前〜61日前 | 補償限度額×35% | 525,000円 |
120日前〜91日前 | 補償限度額×30% | 450,000円 |
150日前〜121日前 | 補償限度額×20% | 300,000円 |
180日前〜151日前 | 補償限度額×10% | 150,000円 |
300日前〜181日前 | 補償限度額×4% | 60,000円 |
1年前の翌日〜301日前 | 補償限度額×2% | 30,000円 |